À partir de 28.78 €

Elevate Life 39311 - Veste softshell homme Langley - Anthracite


Taille
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 188
S 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 128
M 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 108
L 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 0
XL 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 0
2XL 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 1
3XL 62.89 56.61 53.46 50.32 47.17 44.02 0
Icon Besoin de stock supplémentaire ? Contactez nos agents ici
0 articles 0.00
Description

Elevate Life 39311

La veste softshell Langley pour homme - pour des performances ultimes en plein air. Cette veste a un indice d'imperméabilité de 5000 mm, vous gardant au sec et à l'abri des éléments. Sa respirabilité exceptionnelle, avec un indice de 3000 g/m², évacue l'humidité, ce qui vous permet de rester à l'aise lors d'activités intenses. Le tissu extensible dans les quatre sens, associant polyester et élasthanne (300 g/m²), vous permet de bouger sans restriction et s'adapte à tous les mouvements de votre corps. La couche intérieure collée comporte une micro-polaire en polyester, complétée par un laminage TPU, qui renforce l'isolation et la chaleur de la veste et la protège contre tous les types de temps. La capuche amovible s'adapte aux différentes conditions météorologiques, tandis que les poignets réglables avec fermeture auto-agrippante garantissent un ajustement serré et confortable. Le cordon de serrage élastique doté d'une fermeture réglable permet d'adapter la veste à toutes les préférences. Grâce aux poches zippées sécurisées, vous pouvez garder vos objets essentiels à portée de main, quelle que soit l'aventure. Soyez prête à affronter n'importe quelle aventure avec style, confort et confiance grâce à la veste softshell Langley.

Avis sur Elevate Life 39311


Commandes en gros

0 articles 0.00
Elevate Life 39311 - Veste softshell homme Langley Anthracite
Anthracite
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 188
S 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 128
M 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 108
L 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 0
XL 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 0
2XL 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 1
3XL 62.89 56.61 53.46 50.32 47.17 44.02 0
Elevate Life 39311 - Veste softshell homme Langley Navy
Navy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 183
S 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 534
M 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 1348
L 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 1632
XL 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 971
2XL 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 317
3XL 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 99
Elevate Life 39311 - Veste softshell homme Langley Pool Blue
Pool Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 84
S 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 0
M 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 39
XL 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 199
2XL 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 114
3XL 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 38
Elevate Life 39311 - Veste softshell homme Langley Red
Red
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 300
S 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 1
M 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 138
L 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 73
XL 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 0
2XL 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 11
3XL 41.12 37.01 34.95 32.89 30.84 28.78 128
Elevate Life 39311 - Veste softshell homme Langley Solid Black
Solid Black
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 188
S 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 258
M 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 479
L 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 670
XL 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 323
2XL 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 56
3XL 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 3
Elevate Life 39311 - Veste softshell homme Langley Steel Grey
Steel Grey
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 42
S 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 149
M 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 355
L 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 563
XL 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 366
2XL 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 129
3XL 116.11 104.50 98.69 92.89 87.08 81.28 40